Detalles

Detalle de simulación préstamo personal $5000 en 18 cuotas:

Mes Saldo deudor Amortización Interés Cuota pura Saldo Amortización total Comisión Impuestos Cuota total
1 5,000.00 64.54 760.27 824.82 4,935.46 64.54 0.00 219.66 1,044.47
2 4,935.46 74.36 750.46 824.82 4,861.10 138.90 0.00 157.60 982.41
3 4,861.10 85.66 739.15 824.82 4,775.44 224.56 0.00 155.22 980.04
4 4,775.44 98.69 726.13 824.82 4,676.75 323.25 0.00 152.49 977.30
5 4,676.75 113.69 711.12 824.82 4,563.06 436.94 0.00 149.34 974.15
6 4,563.06 130.98 693.84 824.82 4,432.08 567.92 0.00 145.71 970.52
7 4,432.08 150.90 673.92 824.82 4,281.18 718.82 0.00 141.52 966.34
8 4,281.18 173.84 650.97 824.82 4,107.34 892.66 0.00 136.70 961.52
9 4,107.34 200.27 624.54 824.82 3,907.07 1,092.93 0.00 131.15 955.97
10 3,907.07 230.73 594.09 824.82 3,676.34 1,323.66 0.00 124.76 949.57
11 3,676.34 265.81 559.01 824.82 3,410.53 1,589.47 0.00 117.39 942.21
12 3,410.53 306.23 518.59 824.82 3,104.30 1,895.70 0.00 108.90 933.72
Mes Saldo deudor Amortización Interés Cuota pura Saldo Amortización total Comisión Impuestos Cuota total
13 3,104.30 352.79 472.02 824.82 2,751.51 2,248.49 0.00 99.13 923.94
14 2,751.51 406.44 418.38 824.82 2,345.08 2,654.92 0.00 87.86 912.68
15 2,345.08 468.24 356.58 824.82 1,876.84 3,123.16 0.00 74.88 899.70
16 1,876.84 539.43 285.38 824.82 1,337.41 3,662.59 0.00 59.93 884.75
17 1,337.41 621.46 203.36 824.82 715.95 4,284.05 0.00 42.71 867.52
18 715.95 715.95 108.86 824.82 -0.00 5,000.00 0.00 22.86 847.68

• T.N.A. (%): 185.00 | • T.E.A. (%): 369,88% | • Comisión por otorgamiento (%): 0.00 | • Mínimo ($): 0.00 | • Costo Financiero Total (CFT) con IVA: 535,13%

• I.V.A. (%): 21.00 | • Impuesto sellos (%): 1.20 | • Impuesto sellos ($): 60.00